


产品介绍
QMSD-194I翻斗式雨量计适用于气象台(站)、水文站、农林等有关部门,用来遥测液体降水量、降水强度、降水起止时间。可用于以防洪、供水调度、电站水库水情管理等为目的水文自动测报系统、自动野外测报站。
产品参数
| 承水口径 | Φ200±0.6mm,外刃口角度45度 |
| 测量范围 | ≤4mm/min(降水强度) |
| 测量精度 | ≤±2% |
| 分 辨 率 | 0.2mm(6.28ml) |
| 准 确 度 | ±4%(室内静态测试,雨强为2mm/min) |
| 输出信号 | 开关接点通断信号 |
| 工作温度 | 0~50℃ |
| 贮存温度 | -10℃~50℃ |
| 产品重量 | 承水桶重1700g,总重3300g |
| 供电方式 | DC5V |
| 输出方式 | 脉冲信号 |
产品介绍
QMSD-194I翻斗式雨量计适用于气象台(站)、水文站、农林等有关部门,用来遥测液体降水量、降水强度、降水起止时间。可用于以防洪、供水调度、电站水库水情管理等为目的水文自动测报系统、自动野外测报站。
产品参数
| 承水口径 | Φ200±0.6mm,外刃口角度45度 |
| 测量范围 | ≤4mm/min(降水强度) |
| 测量精度 | ≤±2% |
| 分 辨 率 | 0.2mm(6.28ml) |
| 准 确 度 | ±4%(室内静态测试,雨强为2mm/min) |
| 输出信号 | 开关接点通断信号 |
| 工作温度 | 0~50℃ |
| 贮存温度 | -10℃~50℃ |
| 产品重量 | 承水桶重1700g,总重3300g |
| 供电方式 | DC5V |
| 输出方式 | 脉冲信号 |
INQUIRY FORM
询价表单
RELATED PRODUCTS
相关产品
