


产品介绍
QMSI-192北斗一体式多源监测终端是武汉海洋之神HY590科技有限公司自研的高标准智能监测设备,集成了北斗高精度定位芯片、气象传感器、振动传感器、倾角传感器等多种先进传感设备。QMSI-192通过自适应数据融合技术,将多源数据进行统一处理与计算,并实时上传至云端服务器,进行全流程智能化分析与评价。QMSI-192北斗一体式多源监测终端专为当前市场需求设计,凭借其高精度、高集成的技术优势,为农业、交通、建筑等多个领域提供一站式数据服务解决方案,指引智能监测的未来潮流。
产品参数
| 北斗高精度监测 | |||||
| 卫星系统 | BDS: B1I、 B2I、 B3I、 B1C、 B2a、 B2b1 ; GPS: L1 C/A、 L1C1、 L2P (Y)、 L2C、 L5 ; GLONASS: L1、 L2;Galileo: E1、 E5a、 E5b; QZSS: L1、 L2、 L5 | ||||
| 跟踪通道 | 1400通道 | ||||
| 定位精度 | 静态解算 | 平面:2.5mm+1ppm;高程:5.0mm+1ppm | |||
| RTK | 平面:0.8cm+1ppm;高程:1.5cm+1ppm | ||||
| 差分数据 | RTCM3.X | ||||
| 数据输出 | RTCM3.X,NMEA0183 | ||||
| 数据更新率 | 50Hz | ||||
| 北斗天线 | 内置天线 | ||||
| 倾斜摆动监测 | |||||
| 倾斜方向角 | 分辨率:0.001°;精度:0.005° | ||||
| 摆动幅度 | 分辨率:1mm;精度:5mm | ||||
| 摆动频率 | 分辨率:0.01Hz;精度:0.1Hz | ||||
| 倾斜角度(±15°量程) | 分辨力:0.001°,精度:0.005° | ||||
| 基站塔桅摆动幅度 | 分辨力:5mm,精度:2cm | ||||
| 基站塔桅摆动频率 | 分辨力:0.01Hz,精度:0.1Hz | ||||
| 振动 | 能承受GB/T 2423.10—2008《电工电子产品环境试验 第二部分:试验方法 试验 Fc:振动(正弦)》 “试验 Fc”的要求(频率为10Hz-150Hz,振幅为0.35mm的正弦波振动,每频率10次扫频) | ||||
| 电磁干扰 | 电源端子传导骚扰限值、电信端口传导骚扰限值和辐射骚扰限值满足GB 9254-2008中 A 级设备水平 | ||||
| 气象监测 | |||||
| 测量范围 | 测量精度 | 分辨率 | |||
| 温度 | -40℃~100℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | ||
| 湿度 | 0~100%RH | ±5%RH | 0.1%RH | ||
| 气压 | 10~1100hPa | ±1.5hPa | 0.1hPa | ||
| 风速(超声波) | 0~40m/s | ±0.5+2%FS | 0.01m/s | ||
| 风向(超声波) | 0~359° | ±3° | 1° | ||
| 网络通讯 | |||||
| 通讯方式 | 4G全网通,内置工业级eSIM芯片卡 | ||||
| 通讯协议 | NTRIP,MQTT,TCP/IP | ||||
| 工作模式 | 上电自动工作,远程配置,OTA升级 | ||||
产品介绍
QMSI-192北斗一体式多源监测终端是武汉海洋之神HY590科技有限公司自研的高标准智能监测设备,集成了北斗高精度定位芯片、气象传感器、振动传感器、倾角传感器等多种先进传感设备。QMSI-192通过自适应数据融合技术,将多源数据进行统一处理与计算,并实时上传至云端服务器,进行全流程智能化分析与评价。QMSI-192北斗一体式多源监测终端专为当前市场需求设计,凭借其高精度、高集成的技术优势,为农业、交通、建筑等多个领域提供一站式数据服务解决方案,指引智能监测的未来潮流。
产品参数
| 北斗高精度监测 | |||||
| 卫星系统 | BDS: B1I、 B2I、 B3I、 B1C、 B2a、 B2b1 ; GPS: L1 C/A、 L1C1、 L2P (Y)、 L2C、 L5 ; GLONASS: L1、 L2;Galileo: E1、 E5a、 E5b; QZSS: L1、 L2、 L5 | ||||
| 跟踪通道 | 1400通道 | ||||
| 定位精度 | 静态解算 | 平面:2.5mm+1ppm;高程:5.0mm+1ppm | |||
| RTK | 平面:0.8cm+1ppm;高程:1.5cm+1ppm | ||||
| 差分数据 | RTCM3.X | ||||
| 数据输出 | RTCM3.X,NMEA0183 | ||||
| 数据更新率 | 50Hz | ||||
| 北斗天线 | 内置天线 | ||||
| 倾斜摆动监测 | |||||
| 倾斜方向角 | 分辨率:0.001°;精度:0.005° | ||||
| 摆动幅度 | 分辨率:1mm;精度:5mm | ||||
| 摆动频率 | 分辨率:0.01Hz;精度:0.1Hz | ||||
| 倾斜角度(±15°量程) | 分辨力:0.001°,精度:0.005° | ||||
| 基站塔桅摆动幅度 | 分辨力:5mm,精度:2cm | ||||
| 基站塔桅摆动频率 | 分辨力:0.01Hz,精度:0.1Hz | ||||
| 振动 | 能承受GB/T 2423.10—2008《电工电子产品环境试验 第二部分:试验方法 试验 Fc:振动(正弦)》 “试验 Fc”的要求(频率为10Hz-150Hz,振幅为0.35mm的正弦波振动,每频率10次扫频) | ||||
| 电磁干扰 | 电源端子传导骚扰限值、电信端口传导骚扰限值和辐射骚扰限值满足GB 9254-2008中 A 级设备水平 | ||||
| 气象监测 | |||||
| 测量范围 | 测量精度 | 分辨率 | |||
| 温度 | -40℃~100℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | ||
| 湿度 | 0~100%RH | ±5%RH | 0.1%RH | ||
| 气压 | 10~1100hPa | ±1.5hPa | 0.1hPa | ||
| 风速(超声波) | 0~40m/s | ±0.5+2%FS | 0.01m/s | ||
| 风向(超声波) | 0~359° | ±3° | 1° | ||
| 网络通讯 | |||||
| 通讯方式 | 4G全网通,内置工业级eSIM芯片卡 | ||||
| 通讯协议 | NTRIP,MQTT,TCP/IP | ||||
| 工作模式 | 上电自动工作,远程配置,OTA升级 | ||||
INQUIRY FORM
询价表单
RELATED PRODUCTS
相关产品
